<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Notizie &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.roma-notizie.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roma-notizie.it</link>
	<description>Aggregatore notizie di Roma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 03:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=371</generator>
		<item>
		<title>Istituto Leonarda Vaccari</title>
		<link>http://www.roma-notizie.it/istituto-leonarda-vaccari/</link>
		<comments>http://www.roma-notizie.it/istituto-leonarda-vaccari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 03:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigna Clara Shopping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-notizie.it/istituto-leonarda-vaccari/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istituto provvede alla riabilitazione psico-fisica ed all&#8217;integrazione didattica e sociale dei disabili mediante: le cure cliniche necessarie e  le terapie riabilitative, l&#8217;istruzione fino al conseguimento dell&#8217;obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale in laboratori attrezzati. L&#8217;Istituto promuove e realizza, anche in concerto con Enti, Istituzioni pubbliche e private, aventi analoghe affinità, o comunque ad essa connesse, iniziative per la ricerca di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Istituto provvede alla riabilitazione psico-fisica ed all&#8217;integrazione didattica e sociale dei disabili mediante: le cure cliniche necessarie e  le terapie riabilitative, l&#8217;istruzione fino al conseguimento dell&#8217;obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale in laboratori attrezzati.</p>
<p>L&#8217;Istituto promuove e realizza, anche in concerto con Enti, Istituzioni pubbliche e private, aventi analoghe affinità, o comunque ad essa connesse, iniziative per la ricerca di interesse scientifico, lo studio e la documentazione nel campo delle minorazioni psicofisiche e della didattica integrata.</p>
<p>VALUTAZIONI<br />
Valutazione monofunzionale<br />
Valutazione funzionale delle funzioni corticali superiori<br />
Valutazione ortottica<br />
Valutazione funzionale globale<br />
Valutazione funzionale segmentaria<br />
Counseling per gli strumenti e gli ausili per l&#8217;apprendimento e la comunicazione.</p>
<p>TERAPIE<br />
Magnetoterapia<br />
Terapia occupazionale (seduta individuale)<br />
Esercizi respiratori (seduta individuale)<br />
Esercizi posturali &#8211; propriocettivi (seduta individuale)<br />
Irradiazione infrarossa<br />
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa<br />
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice<br />
Training per l&#8217;uso di strumenti e ausili tecnologici per l&#8217;apprendimento e la comunicazione</p>
<p>TRAINING<br />
Training per disturbi cognitivi (seduta individuale)<br />
Training per dislessia (seduta individuale)<br />
Training per discalculia (seduta individuale)<br />
Training per disfasia (seduta individuale)<br />
Training deambulatori e del passo</p>
<p>MOBILIZZAZIONE<br />
Mobilizzazione della colonna vertebrale<br />
Mobilizzazione di altre articolazioni<br />
E.E.G.<br />
Tracciato eeg di veglia e di sonno &#8211; il servizio di elettroencefalografia clinica condotto da una specialista in neurofisiopatologia coadiuvata da una tecnica laureata nella stessa branca.<br />
Il servizio esegue esami elettroencefalografici in veglia con prove di attivazione (iperpnea ed sli – stimolazione luminosa intermittente-), ed esami sotto sonno per lo più spontaneo.<br />
Oggetto di tali esami sono soggetti in età pediatrica ed adulti.<br />
Scopo degli accertamenti è l’individuazione di alterazioni dell’attività’ cerebrale correlabili con patologie del sistema nervoso centrale, particolarmente patologia epilettica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roma-notizie.it/istituto-leonarda-vaccari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui Italia, tra giornali in crisi nera e pieni di soldi pubblici</title>
		<link>http://www.roma-notizie.it/qui-italia-tra-giornali-in-crisi-nera-e-pieni-di-soldi-pubblici/</link>
		<comments>http://www.roma-notizie.it/qui-italia-tra-giornali-in-crisi-nera-e-pieni-di-soldi-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roma Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-notizie.it/qui-italia-tra-giornali-in-crisi-nera-e-pieni-di-soldi-pubblici/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante infografica del giornale online Linkiesta che ci mostra il quadro generale dell&#8217;editoria nel nostro paese. La pubblicità è sempre meno, così come le vendite e gli abbonamenti. Oltre a questo viene detto:  &#8220;giornali italiani dal 1990 a oggi hanno ricevuto una pioggia di soldi pubblici (850 milioni di euro). Pioggia che, a quanto pare, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante <a href="http://www.linkiesta.it/soldi-pubblici-giornali#ixzz2OGyXgs5d">infografica del giornale online Linkiesta</a> che ci mostra il quadro generale dell&#8217;editoria nel nostro paese. La pubblicità è sempre meno, così come le vendite e gli abbonamenti. Oltre a questo viene detto<span></span>:  <em>&#8220;giornali italiani <span>dal 1990 a oggi hanno ricevuto una pioggia di soldi pubblici (850 milioni di euro). Pioggia che, a quanto pare, </span><strong><a rel="nofollow" href="http://www.linkiesta.it/fondi-editoria">non è finita</a></strong><span>, nonostante le iniziali promesse di Monti. Tutti i dati sulla crisi dei giornali e i soldi pubblici all’editoria nella nostra infografica realizzata in esclusiva per il numero di marzo di </span><strong><a rel="nofollow" href="http://www.rollingstonemagazine.it/">Rolling Stone</a></strong><span>.&#8221;</span></em><br />
<a href="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2013/03/giornali-vendite_0.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1853" src="http://www.roma-notizie.it/wp-content/uploads/2013/03/giornali-vendite_0-534x1024.png" alt="" width="534" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roma-notizie.it/qui-italia-tra-giornali-in-crisi-nera-e-pieni-di-soldi-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego Masi: “Elezioni? Deluse le attese. Abbiamo bisogno di Governo e Confindustria ”</title>
		<link>http://www.roma-notizie.it/diego-masi-%e2%80%9celezioni-deluse-le-attese-abbiamo-bisogno-di-governo-e-confindustria-%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.roma-notizie.it/diego-masi-%e2%80%9celezioni-deluse-le-attese-abbiamo-bisogno-di-governo-e-confindustria-%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roma Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-notizie.it/diego-masi-%e2%80%9celezioni-deluse-le-attese-abbiamo-bisogno-di-governo-e-confindustria-%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[“Abbiamo organizzato questo incontro all&#8217;indomani delle elezioni con la speranza di trovare un interlocutore, qualcuno in grado di mantenere gli impegni sull&#8217;Agenda digitale e invece questo punto di rifermento non lo abbiamo trovato”: parola di Diego Masi che ieri a Milano, in qualità di presidente di Confindustria Intellect, ha aperto &#8216;Digital Frontrunners: chi vincerà?&#8217;, incontro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Abbiamo organizzato questo incontro all&#8217;indomani delle elezioni con la speranza di trovare un interlocutore, qualcuno in grado di mantenere gli impegni sull&#8217;Agenda digitale e invece questo punto di rifermento non lo abbiamo trovato”: parola di Diego Masi che ieri a Milano, in qualità di presidente di Confindustria Intellect, ha aperto &#8216;Digital Frontrunners: chi vincerà?&#8217;, incontro promosso da Fedoweb, la Federazione degli operatori web presieduta da Elserino Piol. <span></span>Ed era inevitabile che l&#8217;attenzione del comparto fosse focalizzata sul risultato uscito dalle urne e sullo &#8216;tsunami Beppe Grillo&#8217; che proprio sulla Rete ha costruito le fortune del MoVimento 5 Stelle. “Grillo ha portato forza al mondo del digitale su un piano &#8216;figurativo&#8217;, ma vedo maggiori difficoltà nel trasferire queste energie sul piano del Governo”, ha continuato Masi. Il presidente di Confindustria Intellect ha manifestato pessimismo sullo scenario politico: “Eravamo pronti a riportare al centro della discussione tematiche come l&#8217;accessibilità alla banda larga, o l&#8217;Iva agevolata per l&#8217;e-commerce, ma ora non sappiamo a chi fare questo discorso”. “Tutte le innovazioni, dalle infrastrutture all&#8217;energia, hanno avuto bisogno di un aiuto inziale dello Stato &#8211; ha detto Diego Masi -. In Italia il digitale ha dovuto fare tutto da solo e anzi qualche volta si è trovato il bastone fra le ruote. Il problema poi non tocca solo le istituzioni, purtroppo devo registrare una scarsa sensibilità anche all&#8217;interno della stessa Confindustria”. L&#8217;appuntamento organizzato da Fedoweb e Confindustria Intellect aveva l&#8217;obiettivo di riportare al centro del dibattito le istanze del digitale, per scongiurare l&#8217;idea di un&#8217;Italia ferma al palo in un settore particolarmente strategico. “Abbiamo bisogno di sostegno &#8211; ha sottolineato Masi -, ma anche di regole e norme che, dalla privacy alla fiscalità, non siano asimmetriche rispetto ai concorrenti extra UE”. Uno dei temi affrontati nel corso del convegno è stato quello del futuro dell&#8217;editoria, alla ricerca, non senza difficoltà, di un modello di business sostenibile. “Per gli editori è necessario un cambio di marcia &#8211; ha affermato Giuliano Noci, ordinario di marketing al Politecnico di Milano -. Allo stato delle cose la pubblicità online non è più in grado di sostenere le operations degli editori. La tecnologia ha cambiato comportamenti e stili di vita. Si sono modificati i meccanismi di attenzione degli utenti che oggi sono spesso multischermo. Questo deve portare a superare la logica dei canali e la segmentazione su viariabili socio-demografiche. Gli obiettivi per chi produce contenuti devono essere quattro: multicanalità, rilevanza, personalizzazione e orientamento al servizio”. Ancora nessuno sembra aver individuato la strada giusta, muovendosi fra modelli di business free, freemium e premium. “La digitalizzazione ha rotto gli equilibri. I giornali cartacei sono destinati a diventare prodotti di nicchia. In tutto il mondo si vendono meno giornali, persino in India e Giappone, fino a ieri in controtendenza. La pubblicità emigra: se <a href="http://repubblica.it/">Repubblica.it</a> e <a href="http://corriere.it/">Corriere.it</a> raccolgono insieme 80 milioni di euro, Google, solo in Italia, arriva a una cifra stimata fra i 700 e gli 800 milioni di euro. Ma gli editori hanno ancora dalla loro la forza dell&#8217;autorevolezza e devono farla valere facendo sistema”, ha ribadito Claudio Giua, direttore Sviluppo e Innovazione Gruppo L’Espresso. “Stiamo andando nella direzione giusta – ha aggiunto Simona Zanette, presidente di Iab Italia -. Bisogna restare focalizzati sul cambiamento, consapevoli di muoverci in un settore che vede i mezzi in contrazione (-14,3%) e che nel 2012 ha visto solo il web segnare un +5%. Sul 2013 l&#8217;obiettivo annunciato è un +10%, una crescita importante per il digitale che, visto il contensto, potremmo anche non raggiungere. Stiamo vivendo il momento di maggiore innovazione per questa industry, anche se il presente resta di difficile interpretazione”.</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roma-notizie.it/diego-masi-%e2%80%9celezioni-deluse-le-attese-abbiamo-bisogno-di-governo-e-confindustria-%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Lazio investa sull’editoria on line, seguendo il modello della Toscana”</title>
		<link>http://www.roma-notizie.it/la-regione-lazio-investa-sull%e2%80%99editoria-on-line-seguendo-il-modello-della-toscana%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.roma-notizie.it/la-regione-lazio-investa-sull%e2%80%99editoria-on-line-seguendo-il-modello-della-toscana%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 22:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roma Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-notizie.it/la-regione-lazio-investa-sull%e2%80%99editoria-on-line-seguendo-il-modello-della-toscana%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un sostegno a favore di testate giornalistiche online di proprietà di piccole e medie imprese operanti nel Lazio. E&#8217; l’obiettivo del bando regionale che mi auguro presenti il prossimo assessore alla Cultura della Regione Lazio, al termine delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Il bando deve seguire il modello vincente di quello già posto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2013/02/1-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1849 alignleft" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://www.roma-notizie.it/wp-content/uploads/2013/02/1-2-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><span>&#8220;Un sostegno a favore di testate giornalistiche online di proprietà di piccole e medie imprese operanti nel Lazio. E&#8217; l’obiettivo del bando regionale che mi auguro presenti il prossimo assessore alla Cultura della Regione Lazio, al termine delle elezioni del 24 e 25 febbraio.</span></p>
<p><span></span></p>
<p>Il bando deve seguire il modello vincente di quello già posto in atto da parte della Regione Toscana (per un primo investimento di 350 mila euro).  Prevederebbe la concessione di un aiuto in conto capitale fino al 50% delle spese sostenute per l’investimento, ad esempio, per l’adeguamento degli impianti, acquisto di hardware e software, spese di consulenza. I soggetti ammessi a presentare domande potrebbero essere le piccole e medie imprese in possesso di requisiti come la titolarità di testate giornalistiche online, registrate presso un tribunale all’interno della circoscrizione in cui la testata ha la redazione; l’iscrizione nel registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Agcom; che non risultino controllate da società che editino anche testate giornalistiche cartacee, quotidiane o di altra periodicità, con diffusione interregionale e/o nazionale o con una tiratura superiore alle 10 mila copie; e che non siano titolari di concessioni di frequenze radiotelevisive digitali.</p>
<p>La Toscana è stata la prima regione ad aver dato finalmente dignità e valore alle PMI del comparto del digital publishing e le supporta nel loro lavoro quotidiano e crescita.Adesso è tempo che il modello lanciato dalla Toscana sia raccolto e mutuato dal prossimo consiglio regionale.</p>
<p>Questo Paese deve ripartire, quale che sia il settore merceologico, dalla piccola e medie imprese. Crediamo che la stagione dei tagli e delle spese sia terminata e che adesso sia tempo piuttosto di investire e di ricostruire partendo da quei settori, come l&#8217;editoria digitale, che sono il futuro di questo Paese. La crescita di questo comparto avrebbe un duplice effetto: creare nuove opportunità di lavoro soprattutto per i più giovani e aumentare quel bisogno/diritto di pluralismo a livello informativo che sta venendo a cadere in Italia, ormai da troppi anni. Speriamo che altre regioni, come per esempio il Lazio, possano seguire questo modello ed emanare provvedimenti similari in tempi brevi&#8221;</p>
<p>Lo dichiara il candidato al Senato della Repubblica nel Lazio &#8220;Con Monti per l&#8217;Italia&#8221;, Marcel Vulpis (già presidente dell&#8217;Associazione Italia Giornali OnLine)</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roma-notizie.it/la-regione-lazio-investa-sull%e2%80%99editoria-on-line-seguendo-il-modello-della-toscana%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protezione Salute a Roma Nord fino al 28 Febbraio</title>
		<link>http://www.roma-notizie.it/protezione-salute-a-roma-nord-fino-al-28-febbraio/</link>
		<comments>http://www.roma-notizie.it/protezione-salute-a-roma-nord-fino-al-28-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 03:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigna Clara Shopping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-notizie.it/protezione-salute-a-roma-nord-fino-al-28-febbraio/</guid>
		<description><![CDATA[Una iniziativa, quella di AssoCommercio RomaNord in vigore dal 18 gennaio al 28 febbraio 2013 anticipata nel mese di Dicembre a VignaClaraBlog.it. Durante questo periodo e grazie alla collaborazione degli studi medici e professionisti associati i cittadini di Roma Nord e non solo potranno ottenere alcune prestazioni ospedaliere che pur pagando il ticket non riescono ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una iniziativa, quella di AssoCommercio RomaNord in vigore dal 18 gennaio al 28 febbraio 2013 <a title="VignaClaraBlog.it" href="http://www.vignaclarablog.it/2012121021134/protezione-salute-un-servizio-offerto-da-assocommercio-roma-nord/" target="_blank">anticipata nel mese di Dicembre a VignaClaraBlog.it</a>. Durante questo periodo e grazie alla collaborazione degli studi medici e professionisti associati i cittadini di Roma Nord e non solo potranno ottenere alcune prestazioni ospedaliere che pur pagando il ticket non riescono ad ottenere in tempi brevi dalla sanità pubblica. Per ottenere le prestazioni al costo del ticket sanitario + 3 € è sufficiente individuare lo specialista nella lista qui sotto e telefonare indicando l’iniziativa “protezione salute”</p>
<ul>
<li><strong>Chirurgia generale e oncologica</strong> &#8211; Prof. C. Vitelli<br />
<a title="Studio Medico Jacini" href="http://www.vignaclarashopping.it/studio-medico-jacini/">Studio Medico Jacini</a> &#8211; P.zza S. Jacini, 26/A &#8211; Tel 06 3290762</li>
<li><strong>Counselling Psicologico</strong> &#8211; Dott.ssa F. Lonero<br />
Centro Polispecialistico di Ricerca &#8211; Via F. Coletti, 19 Tel 06 3296307/12</li>
<li><strong>Dermatologia</strong> &#8211; Dott.ssa T. Sisto<br />
Centro Polispecialistico di Ricerca &#8211; Via F. Coletti, 19 Tel 06 3296307/10</li>
<li><strong>Endocrinologia</strong> &#8211; Dott.ssa D. Van Dorme<br />
<a title="Studio Medico Jacini" href="http://www.vignaclarashopping.it/studio-medico-jacini/">Studio Medico Jacini</a> &#8211; P.zza S. Jacini, 26/A &#8211; Tel 06 3290762</li>
<li><strong>Endocrinologia</strong> &#8211; Dott. A. Maltzeff<br />
<a title="Laboratorio Krom Genetics" href="http://www.vignaclarashopping.it/laboratorio-krom-genetics/">Krom Genetics</a> &#8211; P.zza S. Jacini, 14/15scala A 4°p. &#8211; Tel 06 3295370</li>
<li><strong>Epatologia</strong> &#8211; Dott. V. Russo<br />
Centro Medico Scudosanitas &#8211; Via Giorgio Baglivi, 7 &#8211; Tel 06 44230920</li>
<li><strong>Genetica Medica</strong> &#8211; Dott.ssa A. Romano<br />
<a title="Laboratorio Krom Genetics" href="http://www.vignaclarashopping.it/laboratorio-krom-genetics/">Krom Genetics</a> &#8211; P.zza S. Jacini, 14/15scala A 4°p. &#8211; Tel 06 3295370</li>
<li><strong>Ginecologia</strong> &#8211; Dott.ssa S. Rossi<br />
<a title="Go Medical Service" href="http://www.vignaclarashopping.it/go-medical-service/">Studio Vigna Clara</a> &#8211; P.zza S. Jacini, 24 &#8211; Tel. 329 1348496</li>
<li><strong>Neurologia</strong> &#8211; Dott. L. Polidori<br />
Villa Salaria &#8211; Via F. A. Gualterio, 127 &#8211; Tel 06 8870041</li>
<li><strong>Nutrizionista</strong> &#8211; Dott.ssa A. Barreca<br />
Centro Polispecialistico di Ricerca &#8211; Via F. Coletti, 19 Tel 06 3296307/09</li>
<li><strong>Nutrizionista</strong> &#8211; Dott.ssa I. Ricci<br />
<a title="Laboratorio Krom Genetics" href="http://www.vignaclarashopping.it/laboratorio-krom-genetics/">Krom Genetics</a> &#8211; P.zza S. Jacini, 14/15scala A 4°p. &#8211; Tel 06 3295370</li>
<li><strong>Ortopedia</strong> &#8211; Dott. O. Moreschini<br />
Casa di Cura Villa Margherita &#8211; Viale di Villa Massimo, 48 &#8211; Tel 06 862751</li>
<li><strong>Patologie della Disabilità, E.E.G. Terapie, mobilizzazione<br />
</strong>Istituto “Leonarda Vaccari” &#8211; Viale Angelico, 20/22 &#8211; Tel 06 375930203</li>
<li><strong>Prevenzione carie visita gratuita</strong> &#8211; Dott. Raffaelli<br />
<a title="Studio Medico Odontoiatrico" href="http://www.vignaclarashopping.it/sudio-medico-odontoiatrico/">Studio Dentistico Associati</a> &#8211; Via S. Jacini, 19 &#8211; Tel 06 3291763</li>
<li><strong>Prevenzione carie visita gratuit</strong>a &#8211; Dott.ssa R. Mundo<br />
Studio Dentistico &#8211; Via F. Coletti, 19 &#8211; Tel 06 3296307</li>
<li><strong>Prevenzione e oncologi</strong>a &#8211; Dott. L. Mariani<br />
<a title="Diagnostica Vigna Clara" href="http://www.vignaclarashopping.it/diagnostica-vigna-clara/">Laboratorio Diagnostica Vignaclara</a> &#8211; P.zza S. Jacini, 14/15scala A 4°p. &#8211; Tel 06 3295370</li>
<li><strong>Valutazione Posturale</strong> &#8211; Dott. G. Ragusa<br />
Centro Polispecialistico di Ricerca &#8211; Via F. Coletti, 19 Tel 06 3296307/11</li>
<li><strong>Visita gratuita check-up completo della cute</strong> &#8211; Dott. R. Siniscalco<br />
Studio Simed &#8211; Via S. Jacini, 19 &#8211; Tel 06 36300996</li>
<li><strong>Visita oculistica ed esame del fondo ocular</strong>e &#8211; Dott.ssa A. Mancini<br />
Studio Oculistico &#8211; P.zza S. Jacini, 24 &#8211; Tel 06 32900384</li>
</ul>
<div><a href="http://www.roma-notizie.it/wp-content/uploads/2013/01/ProtezioneSaluteLocandina.jpg"><img class="size-full wp-image-1951" src="http://www.roma-notizie.it/wp-content/uploads/2013/01/ProtezioneSaluteLocandina.jpg" alt="Locandina Protezione Salute" width="570" height="843" /></a>
<p>Locandina Protezione Salute</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roma-notizie.it/protezione-salute-a-roma-nord-fino-al-28-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tares, aperture domenicali e saldi sottotono. Il grido di allarme dei piccoli commercianti</title>
		<link>http://www.roma-notizie.it/tares-aperture-domenicali-e-saldi-sottotono-il-grido-di-allarme-dei-piccoli-commercianti/</link>
		<comments>http://www.roma-notizie.it/tares-aperture-domenicali-e-saldi-sottotono-il-grido-di-allarme-dei-piccoli-commercianti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 03:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigna Clara Shopping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-notizie.it/tares-aperture-domenicali-e-saldi-sottotono-il-grido-di-allarme-dei-piccoli-commercianti/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento della Tares, le aperture domenicali ed saldi sottotono stanno uccidendo il piccolo commercio. Questo il grido di allarme di CNA Commercio. &#8220;Se il primo giorno di saldi è la cartina di tornasole di come andranno le vendite, non possiamo certo essere ottimisti&#8221; dichiara la responsabile di CNA Commercio e presidente di Assocommercio RomaNord Giovanna Marchese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aumento della Tares, le aperture domenicali ed saldi sottotono stanno uccidendo il piccolo commercio. Questo il grido di allarme di CNA Commercio. &#8220;Se il primo giorno di saldi è la cartina di tornasole di come andranno le vendite, non possiamo certo essere ottimisti&#8221; dichiara la responsabile di CNA Commercio e presidente di Assocommercio RomaNord Giovanna Marchese Bellaroto.</p>
<p>&#8220;I saldi anche quest&#8217;anno non riusciranno a far recuperare le vendite venute meno nel corso del mese natalizio. Troppo onerosa la vita per tutti non bastava il saldo dell&#8217;Imu ora abbiamo rincari su tutto dalle raccomandate al gas alla Tares. Non c&#8217;e più una merceologia che tiene rispetto ad altre. Siamo in una stagnazione drammatica. La scommessa per noi piccole imprese è di riuscire a salvare le nostre aziende. Cerchiamo di svendere tutte le giacenze pur di non licenziare. Con il perdurare della crisi, inoltre, diventa sempre più urgente una revisione della legge regionale sul commercio che punti sulla valorizzazione della piccola impresa. È una priorità da realizzare entro i primi cento giorni del mandato”.</p>
<p>Le sue dichiarazioni sono state riprese dai principali media nazionali. Di seguito la rassegna stampa:</p>
<p>21 Dicembre 2012: <a title="Rassegna Stampa" href="http://www.vignaclarashopping.it/wp-content/uploads/2013/01/2012-12-21-Rassegna-stampa-CNA.pdf" target="_blank">Repubblica, Corriere della Sera, Il Tempo, Messaggero ed altri quotidiani nazionali</a></p>
<p>21 Dicembre 2012: <a href="http://www.vignaclarashopping.it/wp-content/uploads/2013/01/2012-12-21-CorrieredellaSera.pdf">CorrieredellaSera</a></p>
<p>5 Gennaio 2012: <strong>Saldi CNA &#8211; Ultima speranza per i Commercianti piegati dalla Tares</strong> <a href="http://www.vignaclarashopping.it/wp-content/uploads/2013/01/2013-01-05-Omniroma.pdf">Omniroma</a> e <a href="http://www.vignaclarashopping.it/wp-content/uploads/2013/01/2013-01-05-Corriere-della-Sera.pdf">Corriere della Sera</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roma-notizie.it/tares-aperture-domenicali-e-saldi-sottotono-il-grido-di-allarme-dei-piccoli-commercianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute. A gennaio il mese di protezione e assistenza Vigna Clara</title>
		<link>http://www.roma-notizie.it/salute-a-gennaio-il-mese-di-protezione-e-assistenza-vigna-clara/</link>
		<comments>http://www.roma-notizie.it/salute-a-gennaio-il-mese-di-protezione-e-assistenza-vigna-clara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 03:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vigna Clara Shopping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-notizie.it/salute-a-gennaio-il-mese-di-protezione-e-assistenza-vigna-clara/</guid>
		<description><![CDATA[Impegno sociale e civico, la nostra prima missione per riscoprire il nostro motivo di esistere. Per questa inusuale vocazione, strenuamente, quasi ormai senza voce, con una collezione di ex amici che si allunga di giorno in giorno, difendendo la dignità del nostro ruolo attivo nel sistema produttivo, il nostro ambiente, le nostre botteghe, il commercio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impegno sociale e civico, la nostra prima missione per riscoprire il nostro  motivo di esistere. Per questa inusuale vocazione, strenuamente, quasi ormai senza voce, con una collezione di ex amici che si allunga di giorno in giorno, difendendo la dignità del nostro ruolo attivo nel sistema produttivo, il nostro ambiente, le nostre botteghe, il commercio di prossimità, certamente per salvare le nostre piccole imprese, che tanto hanno contribuito alla crescita dell’immagine di Roma nel mondo ed al suo PIL in primo luogo, ma consapevoli proprio oggi, di poterci fare carico attraverso la nostra rete, anche delle necessità delle persone, che sono la vita pulsante nei nostri quartieri, incubatore sociale di una collettività solidale, incline a respirare senso di umanità ed altruismo.</p>
<p>Il salto di qualità si è reso possibile solo perché fra i nostri associati, oltre una collezione assortita di merceologie diverse, artigiani, botteghe di tradizione, negozi di vicinato classici e moderni punti vendita di brand internazionali, scuole di  formazione e recupero, residence, studi di architettura, ristorazione e bar, fruttivendoli e pescherie su postazioni fisse o nei mercati, farmacie e prodotti sanitari, Onlus… insomma un po di tutto quello che in urbanistica viene chiamato <strong>servizi essenziali della centralità urbana</strong> si è unita  anche un offerta medica di professionisti di stimata fama che operano negli ospedali del nostro territorio.</p>
